Двигатель |
2.4D л. 6МКП (181 л.с) 4WD
|
2.4D л. 8АКП (181 л.с) 4WD
|
3.0 л. 8АКП (209 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 2.4 | 2.4 | 3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2442 | 2442 | 2998 |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 181 | 181 | 209 |
Кузов |
2.4D л. 6МКП (181 л.с) 4WD
|
2.4D л. 8АКП (181 л.с) 4WD
|
3.0 л. 8АКП (209 л.с) 4WD
|
Длина | 4825 | 4785 | 4785 |
Ширина | 1815 | 1815 | 1815 |
Высота | 1835 | 1805 | 1805 |
Эксплуатационные показатели |
2.4D л. 6МКП (181 л.с) 4WD
|
2.4D л. 8АКП (181 л.с) 4WD
|
3.0 л. 8АКП (209 л.с) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 9.8 | 14.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 7 | 8.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 8 | 10.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 12.3 | 11.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 182 |
Объем топливного бака, л | 68 | 68 | 70 |
Объем багажника | 714 | 714 | 714 |
Подвеска и тормоза |
2.4D л. 6МКП (181 л.с) 4WD
|
2.4D л. 8АКП (181 л.с) 4WD
|
3.0 л. 8АКП (209 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 218 | 218 | 218 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 |
Задняя колея колес, мм | 1515 | 1515 | 1515 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | |||
Задние тормоза (тип, размер) | |||
Трансмиссия и управление |
2.4D л. 6МКП (181 л.с) 4WD
|
2.4D л. 8АКП (181 л.с) 4WD
|
3.0 л. 8АКП (209 л.с) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 8 | 8 |
Оставьте свой номер телефона и наш менеджер свяжется с Вами в течение 10 минут.