Двигатель |
1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.8 л. 5МКП (122 л.с) FWD
|
1.6 л. АТ (113 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | ||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 122 | 113 |
Кузов |
1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.8 л. 5МКП (122 л.с) FWD
|
1.6 л. АТ (113 л.с) FWD
|
Длина | 4424 | 4424 | 4424 |
Ширина | 1785 | 1785 | 1785 |
Высота | 1532 | 1532 | 1537 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.8 л. 5МКП (122 л.с) FWD
|
1.6 л. АТ (113 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.9 | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 | 11.2 | 12.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 180 | 178 |
Объем топливного бака, л | |||
Объем багажника | |||
Подвеска и тормоза |
1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.8 л. 5МКП (122 л.с) FWD
|
1.6 л. АТ (113 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 203 | 203 | 178 |
Колесная база, мм | 2635 | ||
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Передние тормоза (тип, размер) | |||
Задние тормоза (тип, размер) | |||
Трансмиссия и управление |
1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.8 л. 5МКП (122 л.с) FWD
|
1.6 л. АТ (113 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | МКПП | AT |
Количество передач | 5 | 5 | 5 |
Оставьте свой номер телефона и наш менеджер свяжется с Вами в течение 10 минут.