Двигатель |
1.6 л. 5МКП (90 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АКП (98 л.с) FWD
|
1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.6 л. 5AMT (106 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 90 | 98 | 106 | 106 |
Кузов |
1.6 л. 5МКП (90 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АКП (98 л.с) FWD
|
1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.6 л. 5AMT (106 л.с) FWD
|
Длина | 4268 | 4268 | 4268 | 4268 |
Ширина | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 5МКП (90 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АКП (98 л.с) FWD
|
1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.6 л. 5AMT (106 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 | 10.2 | 8.7 | 8.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 13.1 | 10.5 | 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 176 | 184 | 184 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | ||||
Подвеска и тормоза |
1.6 л. 5МКП (90 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АКП (98 л.с) FWD
|
1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.6 л. 5AMT (106 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление |
1.6 л. 5МКП (90 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АКП (98 л.с) FWD
|
1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD
|
1.6 л. 5AMT (106 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | Робот |
Количество передач | 5 | 4 | 5 | 5 |
Оставьте свой номер телефона и наш менеджер свяжется с Вами в течение 10 минут.